Sigma 18-200mm F3.5-6.3 II DC OS HSM
7 ตุลาคม 2554
33,214
33,214
Specification
รุ่น | SIGMA 18-200mm F3.5-6.3 II DC OS HSM |
ระยะ | 18-200 มม |
เลนส์เม้าส์ | APS-C / DX |
เทียบกล้องฟิลม์ (35mm) | |
รูรับแสงกว้างสุด | F3.5 - F6.3 |
รูรับแสงแคบสุด | F22 - F40.0 |
ระบบกันสั่น | มี |
จำนวนแผ่นเปิดปิดรูรับแสง | 7 แผ่น |
มอเตอร์ขับเลนส์ | มี(Micro-type ultrasonic) |
หน้าเลนส์ | 72มม. |
โครงสร้างภายในเลนส์ | ชิ้นเลนส์ 18 ชิ้น ใน 13 กลุ่ม |
ระยะโฟกัสใกล้สุด | 0.45ม. |
การเคลื่อนไหวขณะซูมของเลนส์ | ภายในชิ้นเลน์ |
อุปกรณ์เสริม | |
ขนาด(เส้นผ่าศูนย์กลางxยาว) | 79x88 มม. |
น้ำหนัก | 600 กรัม |
ราคา | |
ปีที่เปิดตัว | 2006 |