Apple iPhone XS
Apple iPhone XS
ข้อมูลหลัก |
ประเภทโทรศัพท์ | Smart phone |
ระบบปฏิบัติการ | iOS 12 | |
ราคา | 39 บาท | |
ระบบสัญญาณ |
2G: EDGE/GPRS 3G: EDGE/GPRS 4G: EDGE/GPRS |
|
SIM | Dual SIM, Nano SIM ,eSIM | |
วางจำหน่าย | ก.ย. 2561 | |
Body |
รูปทรงตัวเครื่อง | บล็อกมาตรฐาน |
ขนาด | 143.6x70.9x7.7 | |
น้ำหนัก | 177 g. | |
คุณสมบัติตัวถัง | - กันน้ำและฝุ่น | |
หน้าจอ |
ชนิด LCD | OLED 16.7 ล้านสี |
ขนาดจอภาพ | 5.8" , 2436 x 1125 pixels (~458 ppi pixel density) | |
อัตราส่วนจอภาพ (H:W) | (ไม่ระบุ) | |
Touch Screen | Yes | |
คุณสมบัติอื่นๆ | - หน้าจอไร้ขอบ (Fullview Display) - จอแสดงผล HDR - ระบบสัมผัส Multi-Touch - Capacitive - ระบบป้องกัน - ฝุ่นละออง (Resistance to dust) - ป้องกันรอยนิ้วมือ (Anti-fingerprint display coating | |
กล้อง |
กล้องหลัง | 12.0 MP, - รูรับแสงขนาด ƒ/1.8 - ไฟแฟลช 4 LED (True Tone) - ซูมดิจิตอล 10 เท่า (10x Digital Zoom) - ซูมออฟติคอล 2 เท่า (2x Optical Zoom) - โฟกัสอัตโนมัติ (Auto Focus) - แตะเลือกจุดโฟกัส (Touch Focus) - โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง - ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล (OIS) - โหมดฉาก (บุคคล) - ค้นหาใบหน้าอัตโนมัติ (Face Detection) - ตั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ (Self-Timer) - โหมดถ่ายภาพพาโนราม่า (Panorama) บันทึกวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว (Video Recording) - ซูมดิจิตอล 6 เท่า (6x Digital Video Zoom) - ซูมออฟติคอล 2 เท่า (2x Optical Zoom) - บันทึกวีดีโอ 4k - Slow Motion - รูปแบบไฟล์วีดีโอ : MPEG-4 |
Video | Yes | |
กล้องหน้า | 7.0 MP | |
สนทนาเห็นภาพ (Video Call) | Yes | |
Hardware |
Chipset | A12 Bionic |
CPU | Hexa core | |
GPU | CPU 6-core | |
หน่วยความจำระบบ | 4 | |
ระบบ Sensor ต่างๆ | - Accelerometer (ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ) - Ambient light (ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ) - Proximity (ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา) - Gyroscope (ระบบเซนเซอร์หมุนภาพ) - Barometer (ตัวตรวจจับความกดบรรยากาศ) - Compass (เข็มทิศ) - Heart rate (ตัวตรวจจับอัตราการเต้นหัวใจ) | |
Memory |
หน่วยความจำภายใน | 64 GB |
หน่วยความจำต่อขยาย | - | |
Battery |
ชนิดและความจุ | ลิเธียมไอออน 2,658 mAh. |
เวลา สนทนา | สูงสุด 20 ชั่วโมง | |
เวลา Standby | (ไม่ระบุ) | |
ชาร์จแบบไร้สาย | Yes | |
Multimedia |
รองรับ file | เครื่องเล่นเพลง (Music Player) - รูปแบบไฟล์ : AAC, AAC-LC, MP3, FLAC ลำโพงเสียงสเตอริโอ (Stereo speakers) รองรับไฟล์รูปภาพ : JPG, JPEG, GIF, TIFF |
มีช่องเสียบหูฟัง 3.5mm | No | |
การเชื่อมต่อ |
Speed data | - |
WiFi | จุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Portable Wi-Fi Hotspot) | |
Bluetooth | รองรับชุดหูฟังสเตอริโอ (A2DP Bluetooth™ Ster | |
GPRS | Yes | |
Edge | Yes | |
USB | Yes | |
Infrared | No | |
NFC | Yes | |
การเชื่อมต่ออื่นๆ | - | |
คุณสมบัติอื่นๆ |
GPS | Yes |
Java | Yes | |
การส่งข้อความ | Email, SMS | |
เสียงเรียกเข้า Polyhponics | - | |
Function ทั่วไป | เสียงเรียกเข้า MP3, วิทยุ, โปรแกรมเล่นเพลง, บันทึกเสียง, ดาวน์โหลด/แต่งเสียงเรียกเข้า, ฟังชั้นเมนูภาษาไทย, พิมพ์ไทย, ระบบสะกดคำ, โทรออกด้วยเสียง, ดาวน์โหลดเกม | |
รายละเอียดอื่นๆ | - |