HTC Desire 10 Pro dual sim
HTC Desire 10 Pro dual sim
ข้อมูลหลัก |
ประเภทโทรศัพท์ | Smart phone |
ระบบปฏิบัติการ | Android 6.0 | |
ราคา | - | |
ระบบสัญญาณ |
2G: EDGE/GPRS 3G: HSDPA , HSUPA 4G: LTE DL 300 Mbps, LTE UL 50 Mbps |
|
SIM | Dual SIM, Nano SIM | |
วางจำหน่าย | ก.ค. 2559 | |
Body |
รูปทรงตัวเครื่อง | บล็อกมาตรฐาน |
ขนาด | 156.5 × 76 × 7.86 mm. | |
น้ำหนัก | 165 g. | |
คุณสมบัติตัวถัง | - | |
หน้าจอ |
ชนิด LCD | Super AMOLED 16.7 ล้านสี |
ขนาดจอภาพ | 5.5" , 1080 x 1920 pixels (~267 ppi pixel density) | |
อัตราส่วนจอภาพ (H:W) | 2:1 | |
Touch Screen | Multitouch | |
คุณสมบัติอื่นๆ | - | |
กล้อง |
กล้องหลัง | 20.0 MP, - รูรับแสงขนาด ƒ/2.2 - พร้อมแฟลช Dual LED - Laser Auto Focus - แตะเลือกจุดโฟกัส (Touch Focus) - โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง - ค้นหาใบหน้าอัตโนมัติ (Face Detection) - ตั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ (Self-Timer) - โหมดถ่ายภาพพาโนราม่า (Panorama) |
Video | Yes | |
กล้องหน้า | 13.0 MP | |
สนทนาเห็นภาพ (Video Call) | Yes | |
Hardware |
Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 |
CPU | Octa core 2 MHz | |
GPU | Mali-T860MP2 | |
หน่วยความจำระบบ | 4 GB | |
ระบบ Sensor ต่างๆ | - Accelerometer (ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ) - Proximity (ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา) - Gyroscope (ระบบเซนเซอร์หมุนภาพ) - Compass (เข็มทิศ) | |
Memory |
หน่วยความจำภายใน | 64GB |
หน่วยความจำต่อขยาย | microSD - สูงสุด 2 TB | |
Battery |
ชนิดและความจุ | Li-Ion 3,000 mAh. |
เวลา สนทนา | 480 ชั่วโมง | |
เวลา Standby | 19 ชั่วโมง | |
ชาร์จแบบไร้สาย | Yes | |
Multimedia |
รองรับ file | รูปแบบไฟล์เพลง : AMR, AAC, MP3, M4A, WAV, WMA, OGG, FLAC, MID รูปแบบไฟล์วิดีโอ : MPEG-4, 3GP, WMV, 3G2, AVI |
มีช่องเสียบหูฟัง 3.5mm | Yes | |
การเชื่อมต่อ |
Speed data | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band - Hot spot | |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPRS | Yes | |
Edge | Yes | |
USB | microUSB v2.0 | |
Infrared | No | |
NFC | Yes | |
การเชื่อมต่ออื่นๆ | - | |
คุณสมบัติอื่นๆ |
GPS | Yes |
Java | Yes | |
การส่งข้อความ | Email, SMS, MMS | |
เสียงเรียกเข้า Polyhponics | - | |
Function ทั่วไป | เสียงเรียกเข้า MP3, วิทยุ, โปรแกรมเล่นเพลง, บันทึกเสียง, ดาวน์โหลด/แต่งเสียงเรียกเข้า, ฟังชั้นเมนูภาษาไทย, พิมพ์ไทย, ระบบสะกดคำ, โทรออกด้วยเสียง, ดาวน์โหลดเกม | |
รายละเอียดอื่นๆ | Fingerprint (rear-mounted) |
บทความที่เกี่ยวข้อง
-
HTC Desire 10 Pro Dual sim
...
23,147 | 19 ม.ค.60 11:55 น. -
HTC เปิดตัวมือถือราคาประหยัด HTC Desire 19s มาพร้อมกล้องหลัง 3 ตัว จอ HD+ 6.2 นิ้ว ราคาราว 5,990 บาท
ึงแม้ HTC จะไม่ได้ทำตลาดในประเทศไทยนานแล้ว แต่แบรนด์นี้ยังไม่ได้หายไปไหน ล่าสุดได้เปิดตัว HTC Desire 19s อย่างทางการในไต้หวัน และวางจำหน่ายในราคาเพียง 5,990 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ หรือราว 5,990 บาท (ค่าเงินไทยกับไต้หวันใกล้เคียงกันมาก)...
2,090 | 15 พ.ย.62 13:58 น. -
HTC Desire 12 Plus อาจมากับจอ HD+ 5.99 นิ้ว
TC ถูกอ้างว่า กำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนระดับกลาง Desire 12 และ Desire 12 Plus ซึ่งจะเปิดตัวพร้อมกันในอนาคตอันใกล้นี้ โดย Desire 12 จะมากับชิปประมวลผล MediaTek แต่ Desire 12 Plus...
2,208 | 5 มี.ค.61 11:06 น. -
HTC Desire 320
3,453 | 4 ม.ค.60 14:45 น. -
HTC DESIRE 620G DUAL SIM
3,666 | 4 ม.ค.60 13:56 น. -
HTC Desire 816G Dual SIM
3,497 | 4 ม.ค.60 13:54 น.