Apple iPhone XS Max
Apple iPhone XS Max
ข้อมูลหลัก |
ประเภทโทรศัพท์ | Smart phone |
ระบบปฏิบัติการ | iOS | |
ราคา | 43,900 บาท | |
ระบบสัญญาณ |
2G: EDGE/GPRS 3G: EDGE/GPRS 4G: EDGE/GPRS |
|
SIM | Dual SIM, Slot 1 Nano SIM/ Slot 2 ไม่ทราบชนิด ,Nano-SIM | |
วางจำหน่าย | ก.ย. 2561 | |
Body |
รูปทรงตัวเครื่อง | บล็อกมาตรฐาน |
ขนาด | 157.5 x 77.4 x 7.7 | |
น้ำหนัก | 208 g. | |
คุณสมบัติตัวถัง | - กันน้ำและฝุ่น | |
หน้าจอ |
ชนิด LCD | OLED 16.7 ล้านสี |
ขนาดจอภาพ | 6.5" , 2688 x 1242 pixels | |
อัตราส่วนจอภาพ (H:W) | (ไม่ระบุ) | |
Touch Screen | Yes | |
คุณสมบัติอื่นๆ | - | |
กล้อง |
กล้องหลัง | 12.0 MP |
Video | Yes | |
กล้องหน้า | 7.0 MP | |
สนทนาเห็นภาพ (Video Call) | Yes | |
Hardware |
Chipset | Apple A12 Bionic |
CPU | (ไม่ระบุ) | |
GPU | Apple Designed | |
หน่วยความจำระบบ | 4 | |
ระบบ Sensor ต่างๆ | - Accelerometer (ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ) - Ambient light (ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ) - Proximity (ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา) - Gyroscope (ระบบเซนเซอร์หมุนภาพ) - Barometer (ตัวตรวจจับความกดบรรยากาศ) - Compass (เข็มทิศ) - Heart rate (ตัวตรวจจับอัตราการเต้นหัวใจ) | |
Memory |
หน่วยความจำภายใน | 64 / 256 / 512 |
หน่วยความจำต่อขยาย | - | |
Battery |
ชนิดและความจุ | Li-Ion 3,174 mAh. |
เวลา สนทนา | (ไม่ระบุ) | |
เวลา Standby | (ไม่ระบุ) | |
ชาร์จแบบไร้สาย | Yes | |
Multimedia |
รองรับ file | (ไม่ระบุ) |
มีช่องเสียบหูฟัง 3.5mm | No | |
การเชื่อมต่อ |
Speed data | - |
WiFi | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
GPRS | Yes | |
Edge | Yes | |
USB | Lightning Connector | |
Infrared | Yes | |
NFC | Yes | |
การเชื่อมต่ออื่นๆ | - ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS - GLONASS รองรับการใช้งานกับระบบดาวเทียมของรัสเซีย - Galileo - QZSS - iBeacon เทคโนโลยีระบุตำแหน่งในอาคาร | |
คุณสมบัติอื่นๆ |
GPS | Yes |
Java | Yes | |
การส่งข้อความ | Email, SMS, MMS | |
เสียงเรียกเข้า Polyhponics | - | |
Function ทั่วไป | เสียงเรียกเข้า MP3, วิทยุ, โปรแกรมเล่นเพลง, บันทึกเสียง, ดาวน์โหลด/แต่งเสียงเรียกเข้า, ฟังชั้นเมนูภาษาไทย, พิมพ์ไทย, ระบบสะกดคำ, โทรออกด้วยเสียง, ดาวน์โหลดเกม | |
รายละเอียดอื่นๆ | - |