ASUS Zenfone Max Pro (M2)
ASUS Zenfone Max Pro (M2)
ข้อมูลหลัก |
ประเภทโทรศัพท์ | Smart phone |
ระบบปฏิบัติการ | Android | |
ราคา | 6,990 บาท | |
ระบบสัญญาณ |
2G: EDGE/GPRS 3G: HSPA+ |
|
SIM | Dual SIM, Nano SIM | |
วางจำหน่าย | ธ.ค. 2561 | |
Body |
รูปทรงตัวเครื่อง | บล็อกมาตรฐาน |
ขนาด | ||
น้ำหนัก | g. | |
คุณสมบัติตัวถัง | - | |
หน้าจอ |
ชนิด LCD | IPS-LCD 16.7 ล้านสี |
ขนาดจอภาพ | 6.3" , 1080 x 2280 pixels | |
อัตราส่วนจอภาพ (H:W) | 19:9 | |
Touch Screen | Yes | |
คุณสมบัติอื่นๆ | - | |
กล้อง |
กล้องหลัง | 12.0 MP, ไฟแฟลช LED - โฟกัสอัตโนมัติ (Auto Focus) - แตะเลือกจุดโฟกัส (Touch Focus) - ระบบกันสั่น Electronic Image Stabilization - โหมดถ่ายภาพพาโนราม่า (Panorama) โหมดถ่ายภาพช่วงการรับแสงสูง (HDR) บันทึกวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว (Video Recording) - รูปแบบไฟล์วีดีโอ : MPEG-4 |
Video | Yes | |
กล้องหน้า | 13.0 MP | |
สนทนาเห็นภาพ (Video Call) | Yes | |
Hardware |
Chipset | Android 8.1 (Oreo) |
CPU | Quad core 2 MHz | |
GPU | (ไม่ระบุ) | |
หน่วยความจำระบบ | 4GB | |
ระบบ Sensor ต่างๆ | (ไม่ระบุ) | |
Memory |
หน่วยความจำภายใน | 64 GB |
หน่วยความจำต่อขยาย | 4GB | |
Battery |
ชนิดและความจุ | Standard Battery 5,000 mAh. |
เวลา สนทนา | (ไม่ระบุ) | |
เวลา Standby | (ไม่ระบุ) | |
ชาร์จแบบไร้สาย | No | |
Multimedia |
รองรับ file | (ไม่ระบุ) |
มีช่องเสียบหูฟัง 3.5mm | Yes | |
การเชื่อมต่อ |
Speed data | - |
WiFi | 802.11b/g/n | |
Bluetooth | 5.0 | |
GPRS | Yes | |
Edge | Yes | |
USB | Yes | |
Infrared | No | |
NFC | Yes | |
การเชื่อมต่ออื่นๆ | - | |
คุณสมบัติอื่นๆ |
GPS | Yes |
Java | No | |
การส่งข้อความ | MMS | |
เสียงเรียกเข้า Polyhponics | - | |
Function ทั่วไป | เสียงเรียกเข้า MP3, วิทยุ, โปรแกรมเล่นเพลง, บันทึกเสียง, ฟังชั้นเมนูภาษาไทย, พิมพ์ไทย, ระบบสะกดคำ, โทรออกด้วยเสียง, ดาวน์โหลดเกม | |
รายละเอียดอื่นๆ | - |