OPPO F9
OPPO F9
ข้อมูลหลัก |
ประเภทโทรศัพท์ | Smart phone |
ระบบปฏิบัติการ | Android | |
ราคา | 10,990 บาท | |
ระบบสัญญาณ |
2G: 2G (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2) 3G: 3G (HSDPA 850 / 900 / 2100) 4G: 4G (LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
|
SIM | Dual SIM, Nano SIM | |
วางจำหน่าย | ส.ค. 2561 | |
Body |
รูปทรงตัวเครื่อง | บล็อกมาตรฐาน |
ขนาด | 156.7 x 74 x 8 | |
น้ำหนัก | 169 g. | |
คุณสมบัติตัวถัง | - | |
หน้าจอ |
ชนิด LCD | AMOLED 16.7 ล้านสี |
ขนาดจอภาพ | 6.3" , 1080 x 2280 pixels (~400 ppi pixel density) | |
อัตราส่วนจอภาพ (H:W) | (ไม่ระบุ) | |
Touch Screen | Yes | |
คุณสมบัติอื่นๆ | *ดีไซน์โลหะและกระจก ลวดลายคล้ายกลีบดอกไม้ *หน้าจอไร้ขอบ พร้อมรอยบากเล็กๆคล้ายหยดน้ำ *รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว VOOC Flash Charge *กล้องคู่ความละเอียด 16MP F1.8 + 2MP F2.4 *รองรับ AI technology | |
กล้อง |
กล้องหลัง | 15.0 MP, Auto Focus (phase detection autofocus), Flash (dual-LED dual-tone flash) |
Video | Yes | |
กล้องหน้า | 25.0 MP | |
สนทนาเห็นภาพ (Video Call) | Yes | |
Hardware |
Chipset | ColorOS 5.2 |
CPU | Octa core | |
GPU | Android (8.1 Oreo | |
หน่วยความจำระบบ | 64 | |
ระบบ Sensor ต่างๆ | - Accelerometer (ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ) - Ambient light (ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ) - Proximity (ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา) - Gyroscope (ระบบเซนเซอร์หมุนภาพ) - Compass (เข็มทิศ) | |
Memory |
หน่วยความจำภายใน | 6.0 |
หน่วยความจำต่อขยาย | 256 | |
Battery |
ชนิดและความจุ | 3,500 mAh. |
เวลา สนทนา | (ไม่ระบุ) | |
เวลา Standby | (ไม่ระบุ) | |
ชาร์จแบบไร้สาย | No | |
Multimedia |
รองรับ file | (ไม่ระบุ) |
มีช่องเสียบหูฟัง 3.5mm | Yes | |
การเชื่อมต่อ |
Speed data | - |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Yes | |
GPRS | Yes | |
Edge | Yes | |
USB | Micro-USB | |
Infrared | No | |
NFC | Yes | |
การเชื่อมต่ออื่นๆ | - | |
คุณสมบัติอื่นๆ |
GPS | Yes |
Java | Yes | |
การส่งข้อความ | SMS, MMS | |
เสียงเรียกเข้า Polyhponics | - | |
Function ทั่วไป | วิทยุ, โปรแกรมเล่นเพลง, ดาวน์โหลด/แต่งเสียงเรียกเข้า, ฟังชั้นเมนูภาษาไทย, พิมพ์ไทย, ระบบสะกดคำ, โทรออกด้วยเสียง, ดาวน์โหลดเกม | |
รายละเอียดอื่นๆ | - |